pag. 4
Num.Ord. TARIFFA |
DESIGNAZIONE DEI LAVORI | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | Quantitą | PREZZO unitario |
IMPORTO TOTALE |
altezza cm 15; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
canelletta per smaltimento acque campo | 46,00 |
46,00 |
||||||
SOMMANO cad |
46,00 |
47,76 |
2“196,96 |
|||||
13 / 14 | Pozzetto di raccordo pedonale, non | |||||||
U.04.20.10. | diaframmato, realizzato con elementi | |||||||
c | prefabbricati in cemento vibrato con | |||||||
impronte laterali per l'immissione di tubi, | ||||||||
senza coperchio o griglia, posto in opera | ||||||||
compreso ogni onere e magistero per | ||||||||
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, | ||||||||
incluso il letto con calcestruzzo | ||||||||
cementizio, il rinfianco e il rinterro con | ||||||||
la sola esclusione degli oneri per lo | ||||||||
scavo:40x40x40 cm; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
1,00 |
||||||||
SOMMANO cadauno |
1,00 |
40,55 |
40,55 |
|||||
14 / 15 | Coperchio per pozzetti di tipo leggero | |||||||
U.04.20.40. | realizzati con elementi prefabbricati in | |||||||
b | cemento vibrato posti in opera compreso | |||||||
ogni onere e magistero U.04.20.40.a Normale | ||||||||
30x30 cm cad 9,30 25,38% 0,77% ( Euro | ||||||||
novevirgolatrenta ):Normale 40x40 cm; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
1,00 |
||||||||
SOMMANO cadauno |
1,00 |
10,63 |
10,63 |
|||||
15 / 16 | Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN | |||||||
U.02.40.120 | 1401-1, con contenuto minimo di PVC pari | |||||||
.a | all'80% , per condotte di scarico interrate | |||||||
di acque civili e industriali, giunto a | ||||||||
bicchiere con guarnizione elastomerica | ||||||||
secondo UNI EN 681-1, contrassegnati ogni | ||||||||
metro con marchio del produttore, diametro, | ||||||||
data di produzione e marchio di conformitą | ||||||||
di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio | ||||||||
rilasciato da organismo riconosciuto | ||||||||
nell'ambito della comunitą europea. | ||||||||
Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, | ||||||||
ogni onere per la posa in opera con | ||||||||
relative giunzioni, escluso solo la | ||||||||
formazione del letto di posa e del | ||||||||
rinfianco in materiale idoneo. Rigiditą | ||||||||
anulare SN 2 kN/m²,DN 160; | ||||||||
SpCat 1 - campo sportivo | ||||||||
Cat 1 - Opere edili | ||||||||
Tabazione di scarico acque provenienti dal | ||||||||
campo | 16,00 |
16,00 |
||||||
SOMMANO ml |
16,00 |
9,80 |
156,80 |
|||||
COMMITTENTE: Don.Natale Pane